Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar adalah sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Kita perlu secara kreatif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar (Hermawan Kertajaya). Segmentasi pasar sangatlah penting di dalam bisnis dan pemasaran. Walaupun kita tidak boleh mengiris-iris pasar terlalu kecil, segmentasi pasar tetaplah suatu hal yang harus dipelajari dalam membangun usaha. Peranan segmentasi dalam marketing :
- Memungkinkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai keunggulan kompetitif perusahaan kita.
- Mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar.
- Merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya.
- Faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut unik dan cara yang berbeda.
Cara-cara dalam memandang suatu pasar :
- Static attribute segmentation. Cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografi. Geografis berarti kita melihat pasar berdasarkan wilayah (negara, kawasan, propinsi, kota). Demografi berati kita melihat pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama,dan pendidikan.
- Dinamic attribute segmentation. Cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan. Segmentasi ini melihat pasar berdasarkan psikografis dan perilaku. Psikografi meliputi lifestyle, kepribadian. Perilaku berupa sikap, penggunaan, dan respon pelanggan terhadap produk.
Lebih lanjut mengenai demografi, psikografi dan pasar relung:
- Demografi. Ini merujuk data statistik penduduk, termasuk pendapatan, rata-rata umur, dan pendidikan. Kalau menurut Hermawan, demografi ini termasuk dalam Static Attribute Segmentation, atau cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografi. Geografis berarti kita melihat pasar berdasarkan wilayah (negara, kawasan, propinsi, kota). Sedangkan demografi berati kita melihat pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama dan pendidikan.
- Psikografi. Psikografi adalah menggunakan demografi dalam menentukan perilaku dan selera segmen tertentu suatu populasi. Psikografi mengkaji gaya hidup seperti kemana mereka berlibur, kemana mereka berbelanja, bagaimana mereka membelanjakan uang ekstra, olahraga apa yang mereka tonton, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau menurut Hermawan (lagi), psikografi termasuk dalam Dynamic Attribute Segmentation, atau cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan. Segmentasi ini melihat pasar berdasarkan psikografis dan perilaku. Psikografi meliputi lifestyle atau kepribadian seperti yang saya sebutkan diatas. Perilaku berupa sikap, penggunaan dan respon pelanggan terhadap produk.
- Pasar relung. Ada segmen kecil dari populasi yang memiliki kesamaan karekteristik, kepentingan, kebiasaan berbelanja dan sebagainya.
Contoh Segmentasi Pasar :
1. Barang Ekonomis (harga murah)
Segmentasi Manfaat | Demografis | Perilaku | Psikogerafis |
Deterjen pemutih | Untuk keluwarga umur takterbatas | Penguna berat | Mulai dari harga Rp.9000 ke bawah, dan digunakan oleh semua kelas masyarakat. |
sampo anti ketombe | Untuk keluwarga umur 7-50 thn | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp. 500 /saset hingga Rp.5000 /botol, di gunakan oleh semua kelas masyarak dan diperuntukan untuk orang dewasa. |
Sabun mandi antiseptik | Untuk keluwarga umur 5-50 thn | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.2500 ke bawah dan digunakan untuk semua kelas masyarakat, di gunakan oleh semua umur. |
Susu sapi segar | Untuk keluwarga umur 3-50 thn | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.10000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna semua umur. |
Sabun cuci piring lemon | Untuk keluwarga umur takterbatas | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.2500 ke bawah. Di gunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna ibu rumah tangga. |
Mie instan goreng | Untuk keluwarga umur 3-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.1500 ke bawah. Dikonsumsi oleh semua kelas masyarakat, penguna semua umur. |
Makanan Ringan(ciki) | Untuk keluwarga umur 5-30 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah. Dikonsumsi oleh semua kelas masyarakat, penguna semua umur. |
Rokok mentol | Untuk dewasa umur 17-50 thn | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.10000 ke bawah / bungkus. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, pengguna orang dewasa. |
Pembalut wanita | Untuk dewasa umur 17-45 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.5000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, pengguna orang dewasa (wanita). |
Air mineral | Untuk keluwarga umur takterbatas | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
2. Barang Medis (pengobatan)
Segmentasi Manfaat | Demografis | Perilaku | Psikogerafis |
Obat batuk min | Untuk dewasa umur 15-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.25000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur, terutama orang dewasa. |
Obat sakit kepala | Untuk keluwarga umur 10-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah / tablet. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur, terutama orang dewasa. |
Obat masuk angin | Untuk keluwarga umur 15-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.2500 ke bawah / saset. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
Obat pegal linu | Untuk dewasa umur 17-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah / tablet. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Penguna orang dewasa. |
Multi Vitamin | Untuk dewasa semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.20000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
Obat luka | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.10000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
Obat cacingan | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.20000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
Obat datang bulan | Untuk dewasa umur 17-45 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.5000 ke bawah / botol. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur terutama wanita dewasa. |
Obat kecantikan | Untuk dewasa umur 17-45 thn | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.30000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur terutama wanita dewasa. |
Obat diare | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah /saset. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
3. Dalam bentuk Jasa (keahlian)
Segmentasi Manfaat | Demografis | Perilaku | Psikogerafis |
Loundri | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.4000 ke bawah /kg. Digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Pengguna semua umur. |
Rental/ Warnet | Untuk dewasa umur 10-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.5000 ke bawah /jam. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur terutama remaja. |
Pengiriman Paket Barang | Untuk keluwarga umur 17-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.100000 ke bawah /paket. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur terutama orang dewasa. |
Pengiriman Surat | Untuk keluwarga umur 17-50 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.20000 ke bawah /pos. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur terutama orang dewasa. |
Rental Mobil | Untuk dewasa umur 17-05 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.300000 ke bawah /hari. Digunakan oleh kelas masyarakat menengah ke atas. Pengguna orang dewasa. |
Salon kecantikan | Untuk dewasa umur 17-45 thn | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp. 400000 ke bawah/ paket. Digunakan oleh kelas masyarakat menengah ke atas. Pengguna orang dewasa. |
Pangkas Rambut | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.10000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua umur. |
Jasa servis elekteronik | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.100000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua keluwarga. |
Jasa penjahit | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.90000 ke bawah/potong. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua keluwarga. |
Jasa antar jemput | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.20000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat. Pengguna semua keluwarga. |
4. Barang Kosmetik
Segmentasi Manfaat | Demografis | Perilaku | Psikogerafis |
Pasta gigi pemutih | Untuk keluwarga | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.3000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna semua umur. |
Diadoran | Untuk Dewasa | Pengguna Ringan | Mulai dari harga Rp.15000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna semua umur terutama orang dewasa.. |
Bedak kecantikan | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.30.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
lifstik | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.20.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
lifglos | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.20.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
Sabun Pembersih muka | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.30.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa. |
parfum | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.50.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa. |
maskara | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.20.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
belason | Untuk Dewasa | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.15.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
sabun lulur mandi | Untuk Dewasa | Pengguna ringan | Mulai dari harga Rp.20.000 ke bawah dan digunakan oleh semua golongan masyarakat. Pengguna orang dewasa terutama wanita. |
5. Jasa angkutan umum
Segmentasi Manfaat | Demografis | Perilaku | Psikogerafis |
taxi | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.300.000 ke bawah/argo. Digunakan oleh kelas masyarakat menengah ke atas, penguna semua umur. |
Kreta listerik AC | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp..10000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, penguna semua umur. |
Kreta listerik ekonomi | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp..5000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, penguna semua umur. |
Bus umum | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.6000ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, penguna semua umur. |
Pesawat terbang | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.1.000.000 jta ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat menengah ke atas. Pengguna semua umur (keluwarga). |
Kapal laut | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.100.000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, Pengguna semua umur (keluwarga). |
Angkutan umum | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.5000 ke bawah. Digunakan oleh semua kelas masyarakat, Pengguna semua umur (keluwarga). |
kancil | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.8000 ke bawah. Digunakan oleh smua kelas masyarakat. Pengguna semua umur (keluwarga). |
bajai | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.1.000.000 ke bawah. Digunakan oleh smua kelas masyarakat. Pengguna semua umur (keluwarga). |
Bus jakarta | Untuk keluwarga semua umur | Pengguna berat | Mulai dari harga Rp.5000 ke bawah. Digunakan oleh smua kelas masyarakat. Pengguna semua umur (keluwarga). |
Tujuan dan manfaat segmentasi
- Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok konsumen spesifik, sheingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan. Berbagai produk baru pada akhirnya diluncurkan untuk mengatasi kesenjangan di pasar yang ebrhasil diungkap dalam riset.
- Untuk menuntun perancangan ulang atau pengaturan ulang posisi produk tertentu, atau penambahan segmen pasar baru.
- Untuk mengenali media yang paling tepat untuk mengiklankan produk barang/jasa yang dihasilkan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar